بسم الله الرحمن الرحيم

С именем Аллаха Милостивого

Расписание намазов в Санкт-Петербурге

Время мусульманских молитв в городе белых ночей

С 21-го апреля по 19 августа декретное время для утреннего (фаджр) и ночного (ишаа) намазов.


           Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Январь 01  08:26  10:01  13:08  13:57  16:04  17:59  
Январь 02  08:26  10:00  13:08  13:58  16:05  18:00  
Январь 03  08:25  10:00  13:09  13:59  16:07  18:01  
Январь 04  08:25  09:59  13:09  14:00  16:08  18:02  
Январь 05  08:25  09:58  13:10  14:02  16:10  18:03  
Январь 06  08:24  09:58  13:10  14:03  16:12  18:05  
Январь 07  08:24  09:57  13:11  14:04  16:13  18:06  
Январь 08  08:23  09:56  13:11  14:06  16:15  18:08  
Январь 09  08:23  09:55  13:12  14:07  16:17  18:09  
Январь 10  08:22  09:54  13:12  14:08  16:19  18:10  

Январь 11  08:21  09:53  13:12  14:10  16:21  18:12  
Январь 12  08:20  09:51  13:13  14:11  16:23  18:14  
Январь 13  08:19  09:50  13:13  14:13  16:25  18:15  
Январь 14  08:19  09:49  13:14  14:14  16:27  18:17  
Январь 15  08:18  09:47  13:14  14:16  16:30  18:19  
Январь 16  08:16  09:46  13:14  14:18  16:32  18:20  
Январь 17  08:15  09:44  13:15  14:19  16:34  18:22  
Январь 18  08:14  09:42  13:15  14:21  16:37  18:24  
Январь 19  08:13  09:41  13:15  14:23  16:39  18:26  
Январь 20  08:12  09:39  13:16  14:24  16:41  18:28  

Январь 21  08:10  09:37  13:16  14:26  16:44  18:29  
Январь 22  08:09  09:35  13:16  14:28  16:46  18:31  
Январь 23  08:08  09:33  13:16  14:30  16:49  18:33  
Январь 24  08:06  09:31  13:17  14:31  16:51  18:35  
Январь 25  08:04  09:29  13:17  14:33  16:54  18:37  
Январь 26  08:03  09:27  13:17  14:35  16:56  18:39  
Январь 27  08:01  09:25  13:17  14:37  16:59  18:41  
Январь 28  08:00  09:23  13:18  14:39  17:01  18:43  
Январь 29  07:58  09:21  13:18  14:41  17:04  18:45  
Январь 30  07:56  09:19  13:18  14:43  17:06  18:48  
Январь 31  07:54  09:16  13:18  14:45  17:09  18:50  
  
            Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Февраль 01  07:52  09:14  13:18  14:46  17:12  18:52  
Февраль 02  07:50  09:12  13:18  14:48  17:14  18:54  
Февраль 03  07:48  09:09  13:18  14:50  17:17  18:56  
Февраль 04  07:46  09:07  13:19  14:52  17:20  18:58  
Февраль 05  07:44  09:04  13:19  14:54  17:22  19:00  
Февраль 06  07:42  09:02  13:19  14:56  17:25  19:03  
Февраль 07  07:40  08:59  13:19  14:58  17:27  19:05  
Февраль 08  07:38  08:57  13:19  15:00  17:30  19:07  
Февраль 09  07:36  08:54  13:19  15:02  17:33  19:09  
Февраль 10  07:34  08:52  13:19  15:04  17:35  19:12  

Февраль 11  07:31  08:49  13:19  15:06  17:38  19:14  
Февраль 12  07:29  08:47  13:19  15:08  17:41  19:16  
Февраль 13  07:27  08:44  13:19  15:10  17:43  19:18  
Февраль 14  07:24  08:41  13:19  15:12  17:46  19:21  
Февраль 15  07:22  08:39  13:19  15:14  17:48  19:23  
Февраль 16  07:20  08:36  13:19  15:15  17:51  19:25  
Февраль 17  07:17  08:33  13:19  15:17  17:54  19:28  
Февраль 18  07:15  08:30  13:19  15:19  17:56  19:30  
Февраль 19  07:12  08:28  13:19  15:21  17:59  19:32  
Февраль 20  07:10  08:25  13:18  15:23  18:01  19:35  

Февраль 21  07:07  08:22  13:18  15:25  18:04  19:37  
Февраль 22  07:04  08:19  13:18  15:27  18:07  19:40  
Февраль 23  07:02  08:16  13:18  15:29  18:09  19:42  
Февраль 24  06:59  08:14  13:18  15:31  18:12  19:44  
Февраль 25  06:56  08:11  13:18  15:32  18:14  19:47  
Февраль 26  06:54  08:08  13:18  15:34  18:17  19:49  
Февраль 27  06:51  08:05  13:18  15:36  18:19  19:52  
Февраль 28  06:48  08:02  13:17  15:38  18:22  19:54  
Февраль 29  06:45  07:59  13:17  15:40  18:25  19:56  
  
         Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Март 01  06:43  07:56  13:17  15:41  18:27  19:59  
Март 02  06:40  07:53  13:17  15:43  18:30  20:01  
Март 03  06:37  07:50  13:17  15:45  18:32  20:04  
Март 04  06:34  07:47  13:16  15:47  18:35  20:06  
Март 05  06:31  07:44  13:16  15:48  18:37  20:09  
Март 06  06:28  07:42  13:16  15:50  18:40  20:11  
Март 07  06:25  07:39  13:16  15:52  18:42  20:14  
Март 08  06:22  07:36  13:15  15:54  18:45  20:16  
Март 09  06:19  07:33  13:15  15:55  18:47  20:19  
Март 10  06:16  07:30  13:15  15:57  18:50  20:21  

Март 11  06:13  07:27  13:15  15:59  18:52  20:24  
Март 12  06:10  07:24  13:14  16:00  18:54  20:27  
Март 13  06:07  07:21  13:14  16:02  18:57  20:29  
Март 14  06:04  07:18  13:14  16:04  18:59  20:32  
Март 15  06:01  07:15  13:14  16:05  19:02  20:34  
Март 16  05:58  07:12  13:13  16:07  19:04  20:37  
Март 17  05:55  07:09  13:13  16:08  19:07  20:40  
Март 18  05:51  07:06  13:13  16:10  19:09  20:42  
Март 19  05:48  07:03  13:12  16:11  19:12  20:45  
Март 20  05:45  06:59  13:12  16:13  19:14  20:48  

Март 21  05:42  06:56  13:12  16:15  19:16  20:51  
Март 22  05:39  06:53  13:11  16:16  19:19  20:53  
Март 23  05:35  06:50  13:11  16:18  19:21  20:56  
Март 24  05:32  06:47  13:11  16:19  19:24  20:59  
Март 25  05:29  06:44  13:11  16:20  19:26  21:02  
Март 26  05:26  06:41  13:10  16:22  19:29  21:05  
Март 27  05:22  06:38  13:10  16:23  19:31  21:07  
Март 28  05:19  06:35  13:10  16:25  19:33  21:10  
Март 29  05:15  06:32  13:09  16:26  19:36  21:13  
Март 30  05:12  06:29  13:09  16:28  19:38  21:16  
Март 31  05:09  06:26  13:09  16:29  19:41  21:19
  
           Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Апрель 01  05:05  06:23  13:08  16:30  19:43  21:22  
Апрель 02  05:02  06:20  13:08  16:32  19:46  21:25  
Апрель 03  04:58  06:17  13:08  16:33  19:48  21:28  
Апрель 04  04:55  06:14  13:08  16:35  19:51  21:32  
Апрель 05  04:51  06:11  13:07  16:36  19:53  21:35  
Апрель 06  04:48  06:08  13:07  16:37  19:55  21:38  
Апрель 07  04:44  06:05  13:07  16:39  19:58  21:41  
Апрель 08  04:41  06:02  13:06  16:40  20:00  21:44  
Апрель 09  04:37  05:59  13:06  16:41  20:03  21:48  
Апрель 10  04:34  05:56  13:06  16:42  20:05  21:51  

Апрель 11  04:30  05:53  13:06  16:44  20:08  21:55  
Апрель 12  04:26  05:50  13:05  16:45  20:10  21:58  
Апрель 13  04:23  05:47  13:05  16:46  20:13  22:02  
Апрель 14  04:19  05:44  13:05  16:47  20:15  22:05  
Апрель 15  04:15  05:41  13:05  16:49  20:17  22:09  
Апрель 16  04:12  05:38  13:04  16:50  20:20  22:13  
Апрель 17  04:08  05:35  13:04  16:51  20:22  22:16  
Апрель 18  04:04  05:32  13:04  16:52  20:25  22:20  
Апрель 19  04:00  05:30  13:04  16:53  20:27  22:24  
Апрель 20  03:57  05:27  13:04  16:55  20:30  22:28

 Далее ночь становится слишком короткой, поэтому
 время ночного и утренного намазов назначается.
  
Апрель 21  03:53  05:24  13:03  16:56  20:32  22:30  
Апрель 22  03:49  05:21  13:03  16:57  20:35  22:30  
Апрель 23  03:45  05:18  13:03  16:58  20:37  22:30  
Апрель 24  03:41  05:15  13:03  16:59  20:40  22:30  
Апрель 25  03:37  05:12  13:03  17:00  20:42  22:30  
Апрель 26  03:33  05:10  13:02  17:01  20:45  22:30
Апрель 27  03:30  05:07  13:02  17:03  20:47  22:30  
Апрель 28  03:30  05:04  13:02  17:04  20:50  22:30  
Апрель 29  03:30  05:01  13:02  17:05  20:52  22:30  
Апрель 30  03:30  04:59  13:02  17:06  20:55  22:30  
  
        Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Май 01  03:30  04:56  13:02  17:07  20:57  22:30  
Май 02  03:30  04:53  13:02  17:08  20:59  22:30  
Май 03  03:30  04:50  13:02  17:09  21:02  22:30  
Май 04  03:30  04:48  13:01  17:10  21:04  22:30  
Май 05  03:30  04:45  13:01  17:11  21:07  22:30  
Май 06  03:30  04:43  13:01  17:12  21:09  22:30  
Май 07  03:30  04:40  13:01  17:13  21:12  22:30  
Май 08  03:30  04:37  13:01  17:14  21:14  22:30  
Май 09  03:30  04:35  13:01  17:15  21:17  22:30  

 Вечерняя заря полностью не исчезает.
 Начало белых ночей.

Май 10  03:30  04:32  13:01  17:16  21:19  22:30  
Май 11  03:30  04:30  13:01  17:17  21:21  22:30  
Май 12  03:30  04:28  13:01  17:18  21:24  22:30  
Май 13  03:30  04:25  13:01  17:19  21:26  22:30  
Май 14  03:30  04:23  13:01  17:20  21:29  22:30  
Май 15  03:30  04:20  13:01  17:20  21:31  22:30  
Май 16  03:30  04:18  13:01  17:21  21:33  22:30  
Май 17  03:30  04:16  13:01  17:22  21:36  22:30  
Май 18  03:30  04:14  13:01  17:23  21:38  22:30  
Май 19  03:30  04:12  13:01  17:24  21:40  22:30  

 Фаджр за 40 минут до восхода.
 Ишаа через 50 минут после захода.

Май 20  03:29  04:09  13:01  17:25  21:42  22:32  
Май 21  03:27  04:07  13:01  17:26  21:44  22:34  
Май 22  03:25  04:05  13:01  17:26  21:47  22:37  
Май 23  03:23  04:03  13:02  17:27  21:49  22:39  
Май 24  03:21  04:01  13:02  17:28  21:51  22:41  
Май 25  03:19  03:59  13:02  17:29  21:53  22:43  
Май 26  03:18  03:58  13:02  17:29  21:55  22:45  
Май 27  03:16  03:56  13:02  17:30  21:57  22:47  
Май 28  03:14  03:54  13:02  17:31  21:59  22:49  
Май 29  03:12  03:52  13:02  17:32  22:01  22:51  
Май 30  03:11  03:51  13:02  17:32  22:03  22:53  
Май 31  03:09  03:49  13:02  17:33  22:04  22:54  
  
          Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Июнь  01  03:08  03:48  13:03  17:34  22:06  22:56  
Июнь  02  03:06  03:46  13:03  17:34  22:08  22:58  
Июнь  03  03:05  03:45  13:03  17:35  22:09  22:59  
Июнь  04  03:04  03:44  13:03  17:35  22:11  23:01  
Июнь  05  03:03  03:43  13:03  17:36  22:13  23:03  
Июнь  06  03:02  03:42  13:03  17:37  22:14  23:04  
Июнь  07  03:01  03:41  13:04  17:37  22:15  23:05  
Июнь  08  03:00  03:40  13:04  17:38  22:17  23:07  
Июнь  09  02:59  03:39  13:04  17:38  22:18  23:08  
Июнь  10  02:58  03:38  13:04  17:39  22:19  23:09  

Июнь  11  02:57  03:37  13:04  17:39  22:20  23:10  
Июнь  12  02:57  03:37  13:05  17:39  22:21  23:11  
Июнь  13  02:56  03:36  13:05  17:40  22:22  23:12  
Июнь  14  02:56  03:36  13:05  17:40  22:23  23:13  
Июнь  15  02:55  03:35  13:05  17:41  22:24  23:14  
Июнь  16  02:55  03:35  13:06  17:41  22:24  23:14  
Июнь  17  02:55  03:35  13:06  17:41  22:25  23:15  
Июнь  18  02:55  03:35  13:06  17:42  22:25  23:15  
Июнь  19  02:55  03:35  13:06  17:42  22:26  23:16  
Июнь  20  02:55  03:35  13:06  17:42  22:26  23:16  

Июнь  21  02:55  03:35  13:07  17:42  22:26  23:16  
Июнь  22  02:55  03:35  13:07  17:43  22:26  23:16  
Июнь  23  02:56  03:36  13:07  17:43  22:26  23:16  
Июнь  24  02:56  03:36  13:07  17:43  22:26  23:16  
Июнь  25  02:57  03:37  13:07  17:43  22:26  23:16  
Июнь  26  02:57  03:37  13:08  17:43  22:26  23:16  
Июнь  27  02:58  03:38  13:08  17:43  22:25  23:15  
Июнь  28  02:59  03:39  13:08  17:43  22:25  23:15  
Июнь  29  03:00  03:40  13:08  17:43  22:24  23:14  
Июнь  30  03:01  03:41  13:08  17:43  22:24  23:14  
  
          Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Июль  01  03:02  03:42  13:09  17:43  22:23  23:13  
Июль  02  03:03  03:43  13:09  17:43  22:22  23:12  
Июль  03  03:04  03:44  13:09  17:43  22:21  23:11  
Июль  04  03:06  03:46  13:09  17:43  22:20  23:10  
Июль  05  03:07  03:47  13:09  17:42  22:19  23:09  
Июль  06  03:08  03:48  13:10  17:42  22:18  23:08  
Июль  07  03:10  03:50  13:10  17:42  22:17  23:07  
Июль  08  03:11  03:51  13:10  17:42  22:16  23:06  
Июль  09  03:13  03:53  13:10  17:41  22:14  23:04  
Июль  10  03:15  03:55  13:10  17:41  22:13  23:03  

Июль  11  03:16  03:56  13:10  17:41  22:11  23:01  
Июль  12  03:18  03:58  13:10  17:40  22:10  23:00  
Июль  13  03:20  04:00  13:11  17:40  22:08  22:58  
Июль  14  03:22  04:02  13:11  17:39  22:07  22:57  
Июль  15  03:24  04:04  13:11  17:39  22:05  22:55  
Июль  16  03:26  04:06  13:11  17:38  22:03  22:53  
Июль  17  03:28  04:08  13:11  17:38  22:01  22:51  
Июль  18  03:30  04:10  13:11  17:37  21:59  22:49  
Июль  19  03:32  04:12  13:11  17:37  21:57  22:47  

Июль  20  03:34  04:14  13:11  17:36  21:55  22:45  
Июль  21  03:36  04:16  13:11  17:35  21:53  22:43  
Июль  22  03:38  04:18  13:11  17:35  21:51  22:41

Июль  23  03:40  04:20  13:11  17:34  21:49  22:40  
Июль  24  03:40  04:22  13:11  17:33  21:47  22:40  
Июль  25  03:40  04:25  13:11  17:32  21:45  22:40  
Июль  26  03:40  04:27  13:11  17:32  21:43  22:40
Июль  27  03:40  04:29  13:11  17:31  21:40  22:40  
Июль  28  03:40  04:31  13:11  17:30  21:38  22:40  
Июль  29  03:40  04:34  13:11  17:29  21:35  22:40  
Июль  30  03:40  04:36  13:11  17:28  21:33  22:40  
Июль  31  03:40  04:38  13:11  17:27  21:31  22:40

 Конец белых ночей, но ночь ещё слишком короткая
  
           Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа
  
Август 01  03:40  04:41  13:11  17:26  21:28  22:40  
Август 02  03:40  04:43  13:11  17:25  21:26  22:40  
Август 03  03:40  04:45  13:11  17:24  21:23  22:40  
Август 04  03:40  04:48  13:11  17:23  21:21  22:40  
Август 05  03:40  04:50  13:11  17:21  21:18  22:40  
Август 06  03:40  04:53  13:11  17:20  21:15  22:40  
Август 07  03:40  04:55  13:10  17:19  21:13  22:40  
Август 08  03:40  04:57  13:10  17:18  21:10  22:40  
Август 09  03:40  05:00  13:10  17:17  21:07  22:40  
Август 10  03:40  05:02  13:10  17:15  21:05  22:40  

Август 11  03:40  05:05  13:10  17:14  21:02  22:40  
Август 12  03:40  05:07  13:10  17:13  20:59  22:40  
Август 13  03:40  05:09  13:10  17:11  20:56  22:40
Август 14  03:40  05:12  13:09  17:10  20:54  22:40  
Август 15  03:40  05:14  13:09  17:08  20:51  22:40  
Август 16  03:40  05:17  13:09  17:07  20:48  22:40  

Август 17  03:43  05:19  13:09  17:05  20:45  22:40  
Август 18  03:47  05:21  13:08  17:04  20:42  22:40  
Август 19  03:50  05:24  13:08  17:02  20:40  22:40
  
 Далее все намазы согласно наблюдений

Август 20  03:54  05:26  13:08  17:01  20:37  22:36  
Август 21  03:57  05:28  13:08  16:59  20:34  22:32
Август 22  04:01  05:31  13:08  16:58  20:31  22:28  
Август 23  04:04  05:33  13:07  16:56  20:28  22:23  
Август 24  04:07  05:36  13:07  16:54  20:25  22:19  
Август 25  04:10  05:38  13:07  16:53  20:22  22:15  
Август 26  04:14  05:40  13:06  16:51  20:19  22:11  
Август 27  04:17  05:43  13:06  16:49  20:16  22:06  
Август 28  04:20  05:45  13:06  16:48  20:13  22:02  
Август 29  04:23  05:47  13:06  16:46  20:10  21:58  
Август 30  04:26  05:50  13:05  16:44  20:07  21:54  
Август 31  04:29  05:52  13:05  16:42  20:04  21:50  
  
             Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Сентябрь 01  04:32  05:55  13:05  16:40  20:01  21:46  
Сентябрь 02  04:35  05:57  13:04  16:38  19:58  21:43  
Сентябрь 03  04:38  05:59  13:04  16:37  19:55  21:39  
Сентябрь 04  04:41  06:02  13:04  16:35  19:52  21:35  
Сентябрь 05  04:44  06:04  13:03  16:33  19:49  21:31  
Сентябрь 06  04:46  06:06  13:03  16:31  19:46  21:27  
Сентябрь 07  04:49  06:09  13:03  16:29  19:43  21:24  
Сентябрь 08  04:52  06:11  13:02  16:27  19:40  21:20  
Сентябрь 09  04:55  06:13  13:02  16:25  19:37  21:16  
Сентябрь 10  04:58  06:16  13:02  16:23  19:34  21:13  

Сентябрь 11  05:00  06:18  13:01  16:21  19:31  21:09  
Сентябрь 12  05:03  06:20  13:01  16:19  19:28  21:06  
Сентябрь 13  05:06  06:23  13:00  16:17  19:25  21:02  
Сентябрь 14  05:08  06:25  13:00  16:15  19:22  20:58  
Сентябрь 15  05:11  06:27  13:00  16:13  19:19  20:55  
Сентябрь 16  05:14  06:30  12:59  16:11  19:16  20:52  
Сентябрь 17  05:16  06:32  12:59  16:08  19:13  20:48  
Сентябрь 18  05:19  06:34  12:59  16:06  19:10  20:45  
Сентябрь 19  05:21  06:37  12:58  16:04  19:07  20:41  
Сентябрь 20  05:24  06:39  12:58  16:02  19:04  20:38  

Сентябрь 21  05:26  06:41  12:58  16:00  19:01  20:35  
Сентябрь 22  05:29  06:44  12:57  15:58  18:58  20:31  
Сентябрь 23  05:31  06:46  12:57  15:56  18:55  20:28  
Сентябрь 24  05:34  06:48  12:57  15:54  18:51  20:25  
Сентябрь 25  05:36  06:51  12:56  15:51  18:48  20:21  
Сентябрь 26  05:39  06:53  12:56  15:49  18:45  20:18  
Сентябрь 27  05:41  06:55  12:56  15:47  18:42  20:15  
Сентябрь 28  05:44  06:58  12:55  15:45  18:39  20:12  
Сентябрь 29  05:46  07:00  12:55  15:43  18:36  20:09  
Сентябрь 30  05:49  07:02  12:55  15:40  18:33  20:05  
  
            Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Октябрь 01  05:51  07:05  12:54  15:38  18:30  20:02  
Октябрь 02  05:54  07:07  12:54  15:36  18:27  19:59  
Октябрь 03  05:56  07:10  12:54  15:34  18:24  19:56  
Октябрь 04  05:58  07:12  12:53  15:31  18:21  19:53  
Октябрь 05  06:01  07:14  12:53  15:29  18:18  19:50  
Октябрь 06  06:03  07:17  12:53  15:27  18:15  19:47  
Октябрь 07  06:06  07:19  12:52  15:25  18:12  19:44  
Октябрь 08  06:08  07:22  12:52  15:23  18:09  19:41  
Октябрь 09  06:10  07:24  12:52  15:20  18:06  19:38  
Октябрь 10  06:13  07:26  12:52  15:18  18:03  19:35  

Октябрь 11  06:15  07:29  12:51  15:16  18:01  19:32  
Октябрь 12  06:17  07:31  12:51  15:14  17:58  19:29  
Октябрь 13  06:20  07:34  12:51  15:12  17:55  19:27  
Октябрь 14  06:22  07:36  12:51  15:09  17:52  19:24  
Октябрь 15  06:24  07:39  12:50  15:07  17:49  19:21  
Октябрь 16  06:27  07:41  12:50  15:05  17:46  19:18  
Октябрь 17  06:29  07:44  12:50  15:03  17:43  19:16  
Октябрь 18  06:31  07:46  12:50  15:01  17:40  19:13  
Октябрь 19  06:34  07:49  12:50  14:59  17:37  19:10  
Октябрь 20  06:36  07:51  12:49  14:56  17:35  19:08  

Октябрь 21  06:38  07:53  12:49  14:54  17:32  19:05  
Октябрь 22  06:40  07:56  12:49  14:52  17:29  19:03  
Октябрь 23  06:43  07:59  12:49  14:50  17:26  19:00  
Октябрь 24  06:45  08:01  12:49  14:48  17:23  18:57  
Октябрь 25  06:47  08:04  12:49  14:46  17:21  18:55  
Октябрь 26  06:50  08:06  12:49  14:44  17:18  18:53  
Октябрь 27  06:52  08:09  12:49  14:42  17:15  18:50  
Октябрь 28  06:54  08:11  12:48  14:40  17:12  18:48  
Октябрь 29  06:56  08:14  12:48  14:38  17:10  18:45  
Октябрь 30  06:59  08:16  12:48  14:36  17:07  18:43  
Октябрь 31  07:01  08:19  12:48  14:34  17:05  18:41  
  
           Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Ноябрь 01  07:03  08:21  12:48  14:32  17:02  18:39  
Ноябрь 02  07:05  08:24  12:48  14:30  16:59  18:36  
Ноябрь 03  07:07  08:26  12:48  14:28  16:57  18:34  
Ноябрь 04  07:10  08:29  12:48  14:26  16:54  18:32  
Ноябрь 05  07:12  08:32  12:48  14:25  16:52  18:30  
Ноябрь 06  07:14  08:34  12:48  14:23  16:49  18:28  
Ноябрь 07  07:16  08:37  12:48  14:21  16:47  18:26  
Ноябрь 08  07:18  08:39  12:48  14:19  16:44  18:24  
Ноябрь 09  07:20  08:42  12:49  14:18  16:42  18:22  
Ноябрь 10  07:23  08:44  12:49  14:16  16:40  18:20  

Ноябрь 11  07:25  08:47  12:49  14:14  16:37  18:19  
Ноябрь 12  07:27  08:49  12:49  14:13  16:35  18:17  
Ноябрь 13  07:29  08:52  12:49  14:11  16:33  18:15  
Ноябрь 14  07:31  08:54  12:49  14:10  16:31  18:13  
Ноябрь 15  07:33  08:57  12:49  14:08  16:29  18:12  
Ноябрь 16  07:35  08:59  12:50  14:07  16:27  18:10  
Ноябрь 17  07:37  09:02  12:50  14:05  16:24  18:09  
Ноябрь 18  07:39  09:04  12:50  14:04  16:22  18:07  
Ноябрь 19  07:41  09:07  12:50  14:03  16:21  18:06  
Ноябрь 20  07:43  09:09  12:50  14:01  16:19  18:04  

Ноябрь 21  07:45  09:12  12:51  14:00  16:17  18:03  
Ноябрь 22  07:47  09:14  12:51  13:59  16:15  18:02  
Ноябрь 23  07:49  09:16  12:51  13:58  16:13  18:00  
Ноябрь 24  07:50  09:19  12:52  13:57  16:11  17:59  
Ноябрь 25  07:52  09:21  12:52  13:56  16:10  17:58  
Ноябрь 26  07:54  09:23  12:52  13:55  16:08  17:57  
Ноябрь 27  07:56  09:25  12:52  13:54  16:07  17:56  
Ноябрь 28  07:57  09:27  12:53  13:53  16:05  17:55  
Ноябрь 29  07:59  09:30  12:53  13:52  16:04  17:54  
Ноябрь 30  08:01  09:32  12:54  13:52  16:03  17:53  
  
            Фаджр  Восход  Зухр  'Аср  Магриб  Ишаа

Декабрь 01  08:02  09:34  12:54  13:51  16:01  17:53  
Декабрь 02  08:04  09:36  12:54  13:50  16:00  17:52  
Декабрь 03  08:05  09:38  12:55  13:50  15:59  17:51  
Декабрь 04  08:07  09:39  12:55  13:49  15:58  17:51  
Декабрь 05  08:08  09:41  12:55  13:49  15:57  17:50  
Декабрь 06  08:10  09:43  12:56  13:48  15:56  17:50  
Декабрь 07  08:11  09:45  12:56  13:48  15:55  17:49  
Декабрь 08  08:12  09:46  12:57  13:48  15:55  17:49  
Декабрь 09  08:14  09:48  12:57  13:47  15:54  17:49  
Декабрь 10  08:15  09:49  12:58  13:47  15:54  17:48  

Декабрь 11  08:16  09:51  12:58  13:47  15:53  17:48  
Декабрь 12  08:17  09:52  12:59  13:47  15:53  17:48  
Декабрь 13  08:18  09:53  12:59  13:47  15:52  17:48  
Декабрь 14  08:19  09:54  13:00  13:47  15:52  17:48  
Декабрь 15  08:20  09:56  13:00  13:47  15:52  17:48  
Декабрь 16  08:21  09:57  13:01  13:47  15:52  17:48  
Декабрь 17  08:21  09:58  13:01  13:48  15:52  17:49  
Декабрь 18  08:22  09:58  13:01  13:48  15:53  17:49  
Декабрь 19  08:23  09:59  13:02  13:48  15:53  17:49  
Декабрь 20  08:23  10:00  13:02  13:49  15:53  17:50  

Декабрь 21  08:24  10:00  13:03  13:49  15:54  17:50  
Декабрь 22  08:25  10:01  13:03  13:50  15:54  17:51  
Декабрь 23  08:25  10:01  13:04  13:50  15:55  17:51  
Декабрь 24  08:25  10:01  13:04  13:51  15:56  17:52  
Декабрь 25  08:26  10:02  13:05  13:52  15:56  17:53  
Декабрь 26  08:26  10:02  13:05  13:52  15:57  17:54  
Декабрь 27  08:26  10:02  13:06  13:53  15:58  17:54  
Декабрь 28  08:26  10:02  13:06  13:54  16:00  17:55  
Декабрь 29  08:26  10:02  13:07  13:55  16:01  17:56  
Декабрь 30  08:26  10:01  13:07  13:56  16:02  17:57  
Декабрь 31  08:26  10:01  13:08  13:57  16:03  17:58  

Примечания:

И вся хвала и слава Всевышнему Аллаху Хозяину и Господу миров!

والحمد لله رب العالمين

2020 © На главную страницу сайта ١٤٤١ هـ